こんにちは、なりなり@narinarissuです(^ ^)
235Jは予定通り来月に購入できそうなものの、若干気になっているのが
- バッテリー駆動時間が11時間しかない
- ライフロガーとしていつも付けるには若干派手
ということなのですが、購入直前にして、どちらも解消してくれる735XTJが7月15日(金)に発売されるとの情報が入ってきました!
http://www.iiyo.net/cProductDetail.aspx?sku=161424&CD=&WKCD=http://www.iiyo.net/cProductDetail.aspx?sku=161424&CD=&WKCD=
いいよねっとのサイトで235Jと機能比較すると以下のようになります。
ForeAthlete 735XTJ | ForeAthlete 235J | |
---|---|---|
価格 | 税込53,784円 | 税込39,744円 |
サイズ | 4.45×4.45×1.19cm | 4.5×4.5×1.17cm |
画面サイズ | 3.1 x 3.1cm | 3.11 x 3.11cm |
解像度 | 215 x 180 | 215 x 180 |
重量 | 40.2g | 42g |
稼働時間 | GPS+光学式心拍計:14時間 / ウルトラトラックモード+光学式心拍計:21時間 | GPS+光学式心拍計:11時間 |
防水性能 | 50m | 50m |
GLONASS | ○ | ○ |
みちびき | ○ | ○ |
加速度計 | ○ | ○ |
スマホ連携 | ○ | ○ |
VIRBリモート | ○ | ○ |
光学式心拍計 | ○ | ○ |
心拍計(HRM-Tri) | ○ | ○ |
心拍計(HRM-Run) | ○ | - |
心拍計(HRセンサー) | ○ | ○ |
スピード/ケイデンスセンサー | ○ | ○ |
フットポッド | ○ | ○ |
温度センサー | ○ | - |
Vector | ○ | - |
VARIAリアビューレーダー | ○ | - |
GarminConnect Mobile | ○ | ○ |
LiveTrack | ○ | ○ |
ConnectIQ | ○ | ○ |
VO2max | ○ | ○ |
リカバリーアドバイザー | ○ | ○ |
予想タイム | ○ | ○ |
ランニングダイナミクス | ○ | - |
アドバンスドランニングダイナミクス | ○ | - |
サイクリングダイナミクス | ○ | - |
乳酸閾値 | ○ | - |
ストレススコア | ○ | - |
心拍ゾーントレーニング | ○ | ○ |
FTP | ○ | - |
自己ベスト | ○ | ○ |
バーチャルパートナー | ○ | - |
コーストレーニング | ○ | - |
自動ポーズ | ○ | ○ |
自動ラップ設定 | ○ | ○ |
自動スクロール | ○ | ○ |
上級トレーニング | ○ | ○ |
ペースアラート | ○ | ○ |
時間/距離アラート | ○ | ○ |
バイブレーションアラート | ○ | ○ |
インターバルトレーニング | ○ | ○ |
カロリー計算 | ○ | ○ |
トレーニング効果 | ○ | ○ |
スイム機能 | ○ | - |
ストロークタイプ検出 | ○ | - |
ステップ数カウント | ○ | ○ |
ムーブバー | ○ | ○ |
スリープモニタリング | ○ | ○ |
※「みちびき対応」というのが間違いだとしているサイトが有ったので、対応している根拠を示しておきます。
http://store.garmin.co.jp/shop/ProductDetail.aspx?sku=161425
こちら、ガーミンのサイトに対応と書かれているので間違い無いでしょう。
僕は、あまり細かい解析に興味はないし、水泳もしないので、235と735の差分は
- 税込3万9,744円が5万3,784円と1万4千円アップ
- バッテリー駆動時間11時間が14時間、ウルトラトラックモードなら22時間
- 色がブラック・グレーとシックというか地味に
です。
1万4千円の支出増は、購入予定の防水コンデジを3万円代ではなく2万円代の物に節約することで帳消しにしようかな。
カメラの選定も進めながら、少し悩むことにします。